KASTAMONU GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

KASTAMONU

Son Güncelleme: 01 Mayıs 2024
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
KASTAMONU 45,05 34,56 42,61 42,56 30,49 26,68 23,94 22,70
ABANA 45,06 34,57 42,62 42,57 30,50 26,69 23,95 22,70
AGLI 45,05 34,56 42,61 42,56 30,49 26,68 23,94 22,70
ARAC 45,04 34,55 42,60 42,55 30,48 26,67 23,93 22,70
AZDAVAY 45,05 34,56 42,61 42,56 30,49 26,68 23,94 22,70
BOZKURT 45,06 34,57 42,62 42,57 30,50 26,69 23,95 22,70
CATALZEYTIN 45,06 34,57 42,62 42,57 30,50 26,69 23,95 22,70
CIDE 45,06 34,57 42,62 42,57 30,50 26,69 23,95 22,70
DADAY 45,05 34,56 42,61 42,56 30,49 26,68 23,94 22,70
DEVREKANI 45,05 34,56 42,61 42,56 30,49 26,68 23,94 22,70
DOGANYURT 45,06 34,57 42,62 42,57 30,50 26,69 23,95 22,70
HANONU 45,06 34,57 42,62 42,57 30,50 26,69 23,95 22,70
IHSANGAZI 45,05 34,56 42,61 42,56 30,49 26,68 23,94 22,70
INEBOLU 45,06 34,57 42,62 42,57 30,50 26,69 23,95 22,70
KURE 45,06 34,57 42,62 42,57 30,50 26,69 23,95 22,70
PINARBASI 45,05 34,56 42,61 42,56 30,49 26,68 23,94 22,70
SENPAZAR 45,06 34,57 42,62 42,57 30,50 26,69 23,95 22,70
SEYDILER 45,06 34,57 42,62 42,57 30,50 26,69 23,95 22,70
TASKOPRU 45,06 34,57 42,62 42,57 30,50 26,69 23,95 22,70
TOSYA 45,09 34,60 42,65 42,60 30,53 26,72 23,98 22,70
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.