Türkiye Petrolleri

BURSA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

BURSA

Son Güncelleme: 21 Aralık 2024
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
BURSA 43,80 33,12 44,61 44,61 30,52 28,11 23,28 25,59
BUYUKORHAN 43,82 33,14 44,63 44,63 30,54 28,13 23,30 25,59
GEMLIK 43,79 33,11 44,60 44,60 30,51 28,10 23,27 25,59
GURSU 43,80 33,12 44,61 44,61 30,52 28,11 23,28 25,59
HARMANCIK 43,83 33,15 44,64 44,64 30,55 28,14 23,31 25,59
INEGOL 43,81 33,13 44,62 44,62 30,53 28,12 23,29 25,59
IZNIK 43,79 33,11 44,60 44,60 30,51 28,10 23,27 25,59
KARACABEY 43,81 33,13 44,62 44,62 30,53 28,12 23,29 25,59
KELEZ 43,81 33,13 44,62 44,62 30,53 28,12 23,29 25,59
KESTEL 43,80 33,12 44,61 44,61 30,52 28,11 23,28 25,59
M.KEMALPASA 43,82 33,14 44,63 44,63 30,54 28,13 23,30 25,59
MUDANYA 43,80 33,12 44,61 44,61 30,52 28,11 23,28 25,59
NILUFER 43,80 33,12 44,61 44,61 30,52 28,11 23,28 25,59
ORHANELI 43,81 33,13 44,62 44,62 30,53 28,12 23,29 25,59
ORHANGAZI 43,78 33,10 44,59 44,59 30,50 28,09 23,26 25,59
OSMANGAZI 43,80 33,12 44,61 44,61 30,52 28,11 23,28 25,59
YENISEHIR 43,80 33,12 44,61 44,61 30,52 28,11 23,28 25,59
YILDIRIM 43,80 33,12 44,61 44,61 30,52 28,11 23,28 25,59
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.