ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

ANKARA

Son Güncelleme: 19 Kasım 2024
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ANKARA 42,71 33,15 43,44 43,44 29,97 27,20 23,50 26,04
AKYURT 42,71 33,15 43,44 43,44 29,97 27,20 23,50 26,04
ALTINDAG 42,71 33,15 43,44 43,44 29,97 27,20 23,50 26,04
AYAS 42,72 33,16 43,45 43,45 29,98 27,21 23,51 26,04
BALA 42,71 33,15 43,44 43,44 29,97 27,20 23,50 26,04
BEYPAZARI 42,74 33,18 43,47 43,47 30,00 27,23 23,53 26,04
CAMLIDERE 42,74 33,18 43,47 43,47 30,00 27,23 23,53 26,04
CANKAYA 42,71 33,15 43,44 43,44 29,97 27,20 23,50 26,04
CUBUK 42,72 33,16 43,45 43,45 29,98 27,21 23,51 26,04
ELMADAG 42,70 33,14 43,43 43,43 29,96 27,19 23,49 26,04
ETIMESGUT 42,71 33,15 43,44 43,44 29,97 27,20 23,50 26,04
EVREN 42,73 33,17 43,46 43,46 29,99 27,22 23,52 26,04
GOLBASI 42,71 33,15 43,44 43,44 29,97 27,20 23,50 26,04
GUDUL 42,73 33,17 43,46 43,46 29,99 27,22 23,52 26,04
HAYMANA 42,73 33,17 43,46 43,46 29,99 27,22 23,52 26,04
KAHRAMANKAZAN 42,72 33,16 43,45 43,45 29,98 27,21 23,51 26,04
KALECIK 42,70 33,14 43,43 43,43 29,96 27,19 23,49 26,04
KECIOREN 42,71 33,15 43,44 43,44 29,97 27,20 23,50 26,04
KIZILCAHAMAM 42,73 33,17 43,46 43,46 29,99 27,22 23,52 26,04
MAMAK 42,71 33,15 43,44 43,44 29,97 27,20 23,50 26,04
NALLIHAN 42,75 33,19 43,48 43,48 30,01 27,24 23,54 26,04
POLATLI 42,73 33,17 43,46 43,46 29,99 27,22 23,52 26,04
S.KOCHISAR 42,72 33,16 43,45 43,45 29,98 27,21 23,51 26,04
SINCAN 42,71 33,15 43,44 43,44 29,97 27,20 23,50 26,04
YENIMAHALLE 42,71 33,15 43,44 43,44 29,97 27,20 23,50 26,04
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.