Türkiye Petrolleri

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

İSTANBUL

Son Güncelleme: 14 Aralık 2024
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ISTANBUL - ANADOLU 43,00 33,12 43,24 43,24 30,21 28,36 22,60 25,54
ISTANBUL - AVRUPA 43,10 33,12 43,30 43,30 30,21 28,36 22,60 26,04
ADALAR 42,99 33,11 43,23 43,23 30,20 28,35 22,59 25,54
ARNAVUTKOY 43,10 33,12 43,30 43,30 30,21 28,36 22,60 26,04
ATASEHIR 43,00 33,12 43,24 43,24 30,21 28,36 22,60 25,54
AVCILAR 43,10 33,12 43,30 43,30 30,21 28,36 22,60 26,04
BAGCILAR 43,10 33,12 43,30 43,30 30,21 28,36 22,60 26,04
BAHCELIEVLER 43,10 33,12 43,30 43,30 30,21 28,36 22,60 26,04
BAKIRKOY 43,10 33,12 43,30 43,30 30,21 28,36 22,60 26,04
BASAKSEHIR 43,10 33,12 43,30 43,30 30,21 28,36 22,60 26,04
BAYRAMPASA 43,10 33,12 43,30 43,30 30,21 28,36 22,60 26,04
BESIKTAS 43,10 33,12 43,30 43,30 30,21 28,36 22,60 26,04
BEYKOZ 43,00 33,12 43,24 43,24 30,21 28,36 22,60 25,54
BEYLIKDUZU 43,10 33,12 43,30 43,30 30,21 28,36 22,60 26,04
BEYOGLU 43,10 33,12 43,30 43,30 30,21 28,36 22,60 26,04
BUYUKCEKMECE 43,10 33,12 43,30 43,30 30,21 28,36 22,60 26,04
CATALCA 43,10 33,12 43,30 43,30 30,21 28,36 22,60 26,04
EMINONU 43,10 33,12 43,30 43,30 30,21 28,36 22,60 26,04
ESENLER 43,10 33,12 43,30 43,30 30,21 28,36 22,60 26,04
ESENYURT 43,10 33,12 43,30 43,30 30,21 28,36 22,60 26,04
EYUP 43,10 33,12 43,30 43,30 30,21 28,36 22,60 26,04
FATIH 43,10 33,12 43,30 43,30 30,21 28,36 22,60 26,04
GAZIOSMANPASA 43,10 33,12 43,30 43,30 30,21 28,36 22,60 26,04
GUNGOREN 43,10 33,12 43,30 43,30 30,21 28,36 22,60 26,04
KADIKOY 43,00 33,12 43,24 43,24 30,21 28,36 22,60 25,54
KAGITHANE 43,10 33,12 43,30 43,30 30,21 28,36 22,60 26,04
KARTAL 42,99 33,11 43,23 43,23 30,20 28,35 22,59 25,54
KUCUKCEKMECE 43,10 33,12 43,30 43,30 30,21 28,36 22,60 26,04
MALTEPE 42,99 33,11 43,23 43,23 30,20 28,35 22,59 25,54
PENDIK 42,99 33,11 43,23 43,23 30,20 28,35 22,59 25,54
SARIYER 43,10 33,13 43,31 43,31 30,22 28,37 22,61 26,04
SILE 42,99 33,11 43,23 43,23 30,20 28,35 22,59 25,54
SILIVRI 43,10 33,13 43,31 43,31 30,22 28,37 22,61 26,04
SISLI 43,10 33,12 43,30 43,30 30,21 28,36 22,60 26,04
SULTANBEYLI 42,99 33,11 43,23 43,23 30,20 28,35 22,59 25,54
TUZLA 42,99 33,11 43,23 43,23 30,20 28,35 22,59 25,54
UMRANIYE 43,00 33,12 43,24 43,24 30,21 28,36 22,60 25,54
USKUDAR 42,99 33,11 43,23 43,23 30,20 28,35 22,59 25,54
ZEYTINBURNU 43,00 33,12 43,24 43,24 30,21 28,36 22,60 26,04
ZEYTINBURNU 43,10 33,12 43,30 43,30 30,21 28,36 22,60 26,04
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.