İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

İSTANBUL

Son Güncelleme: 15 Kasım 2024
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ISTANBUL - ANADOLU 42,78 33,21 42,82 42,82 29,88 27,20 23,49 25,54
ISTANBUL - AVRUPA 42,89 33,21 42,88 42,88 29,88 27,20 23,49 26,04
ADALAR 42,77 33,20 42,81 42,81 29,87 27,19 23,48 25,54
ARNAVUTKOY 42,89 33,21 42,88 42,88 29,88 27,20 23,49 26,04
ATASEHIR 42,78 33,21 42,82 42,82 29,88 27,20 23,49 25,54
AVCILAR 42,89 33,21 42,88 42,88 29,88 27,20 23,49 26,04
BAGCILAR 42,89 33,21 42,88 42,88 29,88 27,20 23,49 26,04
BAHCELIEVLER 42,89 33,21 42,88 42,88 29,88 27,20 23,49 26,04
BAKIRKOY 42,89 33,21 42,88 42,88 29,88 27,20 23,49 26,04
BASAKSEHIR 42,89 33,21 42,88 42,88 29,88 27,20 23,49 26,04
BAYRAMPASA 42,89 33,21 42,88 42,88 29,88 27,20 23,49 26,04
BESIKTAS 42,89 33,21 42,88 42,88 29,88 27,20 23,49 26,04
BEYKOZ 42,78 33,21 42,82 42,82 29,88 27,20 23,49 25,54
BEYLIKDUZU 42,89 33,21 42,88 42,88 29,88 27,20 23,49 26,04
BEYOGLU 42,89 33,21 42,88 42,88 29,88 27,20 23,49 26,04
BUYUKCEKMECE 42,89 33,21 42,88 42,88 29,88 27,20 23,49 26,04
CATALCA 42,89 33,21 42,88 42,88 29,88 27,20 23,49 26,04
EMINONU 42,89 33,21 42,88 42,88 29,88 27,20 23,49 26,04
ESENLER 42,89 33,21 42,88 42,88 29,88 27,20 23,49 26,04
ESENYURT 42,89 33,21 42,88 42,88 29,88 27,20 23,49 26,04
EYUP 42,89 33,21 42,88 42,88 29,88 27,20 23,49 26,04
FATIH 42,89 33,21 42,88 42,88 29,88 27,20 23,49 26,04
GAZIOSMANPASA 42,89 33,21 42,88 42,88 29,88 27,20 23,49 26,04
GUNGOREN 42,89 33,21 42,88 42,88 29,88 27,20 23,49 26,04
KADIKOY 42,78 33,21 42,82 42,82 29,88 27,20 23,49 25,54
KAGITHANE 42,89 33,21 42,88 42,88 29,88 27,20 23,49 26,04
KARTAL 42,77 33,20 42,81 42,81 29,87 27,19 23,48 25,54
KUCUKCEKMECE 42,89 33,21 42,88 42,88 29,88 27,20 23,49 26,04
MALTEPE 42,77 33,20 42,81 42,81 29,87 27,19 23,48 25,54
PENDIK 42,77 33,20 42,81 42,81 29,87 27,19 23,48 25,54
SARIYER 42,89 33,22 42,89 42,89 29,89 27,21 23,50 26,04
SILE 42,77 33,20 42,81 42,81 29,87 27,19 23,48 25,54
SILIVRI 42,89 33,22 42,89 42,89 29,89 27,21 23,50 26,04
SISLI 42,89 33,21 42,88 42,88 29,88 27,20 23,49 26,04
SULTANBEYLI 42,77 33,20 42,81 42,81 29,87 27,19 23,48 25,54
TUZLA 42,77 33,20 42,81 42,81 29,87 27,19 23,48 25,54
UMRANIYE 42,78 33,21 42,82 42,82 29,88 27,20 23,49 25,54
USKUDAR 42,77 33,20 42,81 42,81 29,87 27,19 23,48 25,54
ZEYTINBURNU 42,78 33,21 42,82 42,82 29,88 27,20 23,49 26,04
ZEYTINBURNU 42,89 33,21 42,88 42,88 29,88 27,20 23,49 26,04
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.